All Boxes Reported, Election Results are Unofficial until Canvassed
November 5, 2024 - All boxes are in for three elections - 2024 Presidential General Election, City of Center Election and Center ISD Election.
Shelby County voted Republican 80% plus across the board in the General Election races.
The City of Center Election saw a change in Council Members with Tracy Bolton winning the position for District 2. At Large Council Members Terry Scull and Leigh Porterfield held their positions on the City Council as the incumbents. Randy Collard, Council Member for District 4, ran unopposed.
Center ISD has three new Board of Trustee Board Members with James Ragan and Josh Burns receiving enough votes to come in 2nd and 3rd for the three open positions and Cody Miller receiving the most votes for the special election unexpired term. Casey Lout, incumbent, received the highest number of votes to retain her position on the school board.
All election results are unofficial until they have been canvassed.
City of Center Election Results
CITY COUNCIL MEMBER, DISTRICT 2 (1 Position) | ||||||
Tracy Bolton *Winner | EARLY | 112 | ||||
71.43% | PRECINCT | 28 | ||||
TOTAL | 140 | |||||
Marlene Hernandez | EARLY | 34 | ||||
28.57% | PRECINCT | 22 | ||||
TOTAL | 56 | |||||
CITY COUNCIL MEMBER, DISTRICT 4 (1 Position) | ||||||
Randy Collard | EARLY | 227 | ||||
100% | PRECINCT | 51 | ||||
TOTAL | 278 | |||||
CITY COUNCIL MEMBER, AT LARGE (2 Positions) | ||||||
Leigh Porterfield *Winner | EARLY | 443 | ||||
33.38% | PRECINCT | 59 | ||||
TOTAL | 502 | |||||
Terry Scull *Winner | EARLY | 517 | ||||
39.36% | PRECINCT | 75 | ||||
TOTAL | 592 | |||||
Kimberly Gardner | EARLY | 320 | ||||
27.26% | PRECINCT | 90 | ||||
TOTAL | 410 |
Center ISD Election Results
BOARD MEMBER (3 Positions) | ||||||
James Paul Ragan *Winner | EARLY | 859 | ||||
14.42% | PRECINCT | 197 | ||||
TOTAL | 1,056 | |||||
Brian Horton | EARLY | 744 | ||||
11.83% | PRECINCT | 122 | ||||
TOTAL | 866 | |||||
Casey Lout *Winner | EARLY | 1,173 | ||||
18.73% | PRECINCT | 198 | ||||
TOTAL | 1,371 | |||||
Kris Kirby | EARLY | 419 | ||||
6.76% | PRECINCT | 76 | ||||
TOTAL | 495 | |||||
Josh Burns *Winner | EARLY | 863 | ||||
14.36% | PRECINCT | 188 | ||||
TOTAL | 1,051 | |||||
Kevin Link | EARLY | 510 | ||||
8.22% | PRECINCT | 92 | ||||
TOTAL | 602 | |||||
Colton Belrose | EARLY | 530 | ||||
9.23% | PRECINCT | 146 | ||||
TOTAL | 676 | |||||
Phil Calvert | EARLY | 280 | ||||
4.53% | PRECINCT | 52 | ||||
TOTAL | 332 | |||||
Jason Mitchell | EARLY | 735 | ||||
11.91% | PRECINCT | 137 | ||||
TOTAL | 872 | |||||
SPECIAL ELECTION BOARD MEMBER, UNEXPIRED TERM (1 Position) | ||||||
Cody Miller | EARLY | 1,444 | ||||
0% | PRECINCT | 323 | ||||
TOTAL | 1,767 | |||||
Robby Dubea | EARLY | 825 | ||||
0% | PRECINCT | 156 | ||||
TOTAL | 981 |
Shelby County Election Results
FEDERAL
PRESIDENT | ||||||
Donald J. Trump / J.D. Vance (REP) | EARLY | 5,595 | ||||
81.97% | PRECINCT | 2,560 | ||||
TOTAL | 8,155 | |||||
Kamala D. Harris / Tim Walz (DEM) | EARLY | 1,135 | ||||
17.49% | PRECINCT | 605 | ||||
TOTAL | 1,740 | |||||
Chase Oliver / Mike ter Maat (LIB) | EARLY | 22 | ||||
0.27% | PRECINCT | 5 | ||||
TOTAL | 27 | |||||
Jill Stein / Rudolph Ware (GRN) | EARLY | 8 | ||||
0.16% | PRECINCT | 8 | ||||
TOTAL | 16 | |||||
Write-in | EARLY | 7 | ||||
0.11% | PRECINCT | 4 | ||||
TOTAL | 11 | |||||
UNITED STATES SENATOR | ||||||
Ted Cruz (REP) | EARLY | 5,516 | ||||
81.19% | PRECINCT | 2,497 | ||||
TOTAL | 8,013 | |||||
Colin Allred (DEM) | EARLY | 1,147 | ||||
17.78% | PRECINCT | 608 | ||||
TOTAL | 1,755 | |||||
Ted Brown (LIB) | EARLY | 58 | ||||
0.98% | PRECINCT | 39 | ||||
TOTAL | 97 | |||||
Write-in | EARLY | 2 | ||||
0.05% | PRECINCT | 3 | ||||
TOTAL | 5 | |||||
UNITED STATES REPRESENTATIVE, DISTRICT 1 | ||||||
Nathaniel Moran (REP) | EARLY | 5,591 | ||||
100% | PRECINCT | 2,563 | ||||
TOTAL | 8,154 |
STATE
RAILROAD COMMISSIONER | ||||||
Christi Craddick (REP) | EARLY | 5,354 | ||||
80.31% | PRECINCT | 2,392 | ||||
TOTAL | 7,746 | |||||
Katherine Culbert (DEM) | EARLY | 1,052 | ||||
16.46% | PRECINCT | 536 | ||||
TOTAL | 1,588 | |||||
Hawk Dunlap (LIB) | EARLY | 149 | ||||
2.50% | PRECINCT | 92 | ||||
TOTAL | 241 | |||||
Eddie Espinoza (GRN) | EARLY | 26 | ||||
0.66% | PRECINCT | 38 | ||||
TOTAL | 64 | |||||
Write-in | EARLY | 2 | ||||
0.06% | PRECINCT | 4 | ||||
TOTAL | 6 | |||||
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 2 | ||||||
Jimmy Blacklock (REP) | EARLY | 5,463 | ||||
83.00% | PRECINCT | 2,478 | ||||
TOTAL | 7,941 | |||||
DaSean Jones (DEM) | EARLY | 1,057 | ||||
17.00% | PRECINCT | 569 | ||||
TOTAL | 1,626 | |||||
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 4 | ||||||
John Devine (REP) | EARLY | 5,413 | ||||
82.50% | PRECINCT | 2,453 | ||||
TOTAL | 7,866 | |||||
Christine Vinh Weems (DEM) | EARLY | 1,091 | ||||
17.50% | PRECINCT | 578 | ||||
TOTAL | 1,669 | |||||
JUSTICE, SUPREME COURT, PLACE 6 | ||||||
Jane Bland (REP) | EARLY | 5,388 | ||||
81.48% | PRECINCT | 2,422 | ||||
TOTAL | 7,810 | |||||
Bonnie Lee Goldstein (DEM) | EARLY | 1,053 | ||||
16.84% | PRECINCT | 561 | ||||
TOTAL | 1,614 | |||||
J. David Roberson (LIB) | EARLY | 93 | ||||
1.68% | PRECINCT | 68 | ||||
TOTAL | 161 | |||||
PRESIDING JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS | ||||||
David J. Schenck (REP) | EARLY | 5,423 | ||||
82.39% | PRECINCT | 2,449 | ||||
TOTAL | 7,872 | |||||
Holly Taylor (DEM) | EARLY | 1,098 | ||||
17.61% | PRECINCT | 584 | ||||
TOTAL | 1,682 | |||||
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS, PLACE 7 | ||||||
Gina Parker (REP) | EARLY | 5,401 | ||||
82.90% | PRECINCT | 2,438 | ||||
TOTAL | 7,839 | |||||
Nancy Mulder (DEM) | EARLY | 1,046 | ||||
17.10% | PRECINCT | 571 | ||||
TOTAL | 1,617 | |||||
JUDGE, COURT OF CRIMINAL APPEALS, PLACE 8 | ||||||
Lee Finley (REP) | EARLY | 5,442 | ||||
83.45% | PRECINCT | 2,475 | ||||
TOTAL | 7,917 | |||||
Chika Anyiam(DEM) | EARLY | 1,036 | ||||
16.55% | PRECINCT | 534 | ||||
TOTAL | 1,570 | |||||
STATE REPRESENTATIVE, DISTRICT 11 | ||||||
Joanne Shofner (REP) | EARLY | 5,641 | ||||
100% | PRECINCT | 2,597 | ||||
TOTAL | 8,238 | |||||
JUSTICE, 12TH COURT OF APPEALS DISTRICT, PLACE 3 | ||||||
Greg Neeley (REP) | EARLY | 5,455 | ||||
100% | PRECINCT | 2,520 | ||||
TOTAL | 7,975 | |||||
DISTRICT JUDGE, 123RD JUDICIAL DISTRICT | ||||||
Leann Kay Rafferty (REP) | EARLY | 5,456 | ||||
100% | PRECINCT | 2,529 | ||||
TOTAL | 7,985 | |||||
DISTRICT ATTORNEY, 123RD JUDICIAL DISTRICT | ||||||
Karren S. Price (REP) | EARLY | 5,429 | ||||
100% | PRECINCT | 2,523 | ||||
TOTAL | 7,952 |
COUNTY
COUNTY ATTORNEY | ||||||
John L. Price (REP) | EARLY | 5,495 | ||||
100% | PRECINCT | 2,527 | ||||
TOTAL | 8,022 | |||||
SHERIFF | ||||||
Gerald Corbell (REP) | EARLY | 5,562 | ||||
100% | PRECINCT | 2,539 | ||||
TOTAL | 8,101 | |||||
COUNTY TAX ASSESSOR-COLLECTOR | ||||||
Debora Riley (REP) | EARLY | 5,647 | ||||
100% | PRECINCT | 2,549 | ||||
TOTAL | 8,241 | |||||
COUNTY COMMISSIONER, PRECINCT NO. 1 | ||||||
Roscoe McSwain (REP) | EARLY | 1,748 | ||||
100% | PRECINCT | 424 | ||||
TOTAL | 2,172 | |||||
COUNTY COMMISSIONER, PRECINCT NO. 3 | ||||||
Stevie Smith (REP) | EARLY | 1,496 | ||||
100% | PRECINCT | 682 | ||||
TOTAL | 2,178 | |||||
JUSTICE OF THE PEACE, PRECINCT NO. 4 - Unexpired Term | ||||||
Dee Dee Green (REP) | EARLY | 280 | ||||
100% | PRECINCT | 263 | ||||
TOTAL | 543 | |||||
CONSTABLE, PRECINCT NO. 1 | ||||||
Zack Warr (REP) | EARLY | 2,944 | ||||
100% | PRECINCT | 664 | ||||
TOTAL | 3,608 | |||||
CONSTABLE, PRECINCT NO. 2 | ||||||
Jamie Hagler (REP) | EARLY | 797 | ||||
100% | PRECINCT | 481 | ||||
TOTAL | 1,278 | |||||
CONSTABLE, PRECINCT NO. 3 | ||||||
Roy Cheatwood (REP) | EARLY | 860 | ||||
100% | PRECINCT | 562 | ||||
TOTAL | 1,422 | |||||
CONSTABLE, PRECINCT NO. 4 | ||||||
Taylor Fanguy (REP) | EARLY | 285 | ||||
100% | PRECINCT | 269 | ||||
TOTAL | 554 | |||||
CONSTABLE, PRECINCT NO. 5 | ||||||
Josh Tipton (REP) | EARLY | 612 | ||||
100% | PRECINCT | 571 | ||||
TOTAL | 1,183 |