June 14, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for June 13, 2024. There will not be a sale on July 4th.
Cattle Head Sold: 1,149
Buyers: 64
Sellers: 155
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 4.35
300 to 400 LBS: 1.00 to 4.20
400 to 500 LBS: 1.00 to 3.35
500 to 600 LBS: 1.00 to 3.12
600 to 700 LBS: 1.00 to 2.85
700 LBS and over: 1.00 to 2.55
June 7, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for June 6, 2024.
Cattle Head Sold: 888
Buyers: 63
Sellers: 119
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 4.50
300 to 400 LBS: 1.00 to 3.65
400 to 500 LBS: 1.00 to 3.40
500 to 600 LBS: 1.00 to 3.20
600 to 700 LBS: 1.00 to 2.95
700 LBS and over: 1.00 to 2.50
May 31, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for May 30, 2024.
Cattle Head Sold: 1194
Buyers: 53
Sellers: 165
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 4.70
300 to 400 LBS: 1.00 to 4.10
400 to 500 LBS: 1.00 to 3.40
500 to 600 LBS: 1.00 to 3.22
600 to 700 LBS: 1.00 to 3.00
700 LBS and over: 1.00 to 2.52
May 24, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for May 23, 2024.
Cattle Head Sold: 1081
Buyers: 148
Sellers: 60
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 4.90
300 to 400 LBS: 1.00 to 4.10
400 to 500 LBS: 1.00 to 3.25
500 to 600 LBS: 1.00 to 3.25
600 to 700 LBS: 1.00 to 2.85
700 LBS and over: 1.00 to 2.55
May 17, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for May 16, 2024.
Cattle Head Sold: 738
Buyers: 59
Sellers: 137
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 4.10
300 to 400 LBS: 1.00 to 3.75
400 to 500 LBS: 1.00 to 3.35
500 to 600 LBS: 1.00 to 3.20
600 to 700 LBS: 1.00 to 3.10
700 LBS and over: 1.00 to 2.45
May 10, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for May 9, 2024.
Cattle Head Sold: 918
Buyers: 68
Sellers: 147
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 4.00
300 to 400 LBS: 1.00 to 3.90
400 to 500 LBS: 1.00 to 3.08
500 to 600 LBS: 1.00 to 3.00
600 to 700 LBS: 1.00 to 2.70
700 LBS and over: 1.00 to 2.40
May 3, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for May 2, 2024.
Cattle Head Sold: 807
Buyers: 78
Sellers: 121
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 4.00
300 to 400 LBS: 1.00 to 3.95
400 to 500 LBS: 1.00 to 3.10
500 to 600 LBS: 1.00 to 3.15
600 to 700 LBS: 1.00 to 2.64
700 LBS and over: 1.00 to 2.38
April 26, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for April 25, 2024.
Cattle Head Sold: 970
Buyers: 71
Sellers: 142
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 3.80
300 to 400 LBS: 1.00 to 3.85
400 to 500 LBS: 1.00 to 3.35
500 to 600 LBS: 1.00 to 3.10
600 to 700 LBS: 1.00 to 2.95
700 LBS and over: 1.00 to 2.30
April 19, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for April 18, 2024.
Cattle Head Sold: 1144
Buyers: 64
Sellers: 174
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 4.00
300 to 400 LBS: 1.00 to 3.80
400 to 500 LBS: 1.00 to 3.25
500 to 600 LBS: 1.00 to 3.00
600 to 700 LBS: 1.00 to 2.75
700 LBS and over: 1.00 to 2.40
April 12, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for April 11, 2024.
Cattle Head Sold: 309
Buyers: 39
Sellers: 79
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 3.60
300 to 400 LBS: 1.00 to 3.25
400 to 500 LBS: 1.00 to 3.12
500 to 600 LBS: 1.00 to 2.80
600 to 700 LBS: 1.00 to 2.45
700 LBS and over: 1.00 to 2.30