October 18, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for October 17, 2024.
Cattle Head Sold: 1,428
Buyers: 71
Sellers: 164
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 4.35
300 to 400 LBS: 1.00 to 3.55
400 to 500 LBS: 1.30 to 3.30
500 to 600 LBS: 1.00 to 2.65
600 to 700 LBS: 1.00 to 2.45
700 LBS and over: 1.10 to 2.30
October 11, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for October 10, 2024.
Cattle Head Sold: 1,465
Buyers: 68
Sellers: 177
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.50 to 3.90
300 to 400 LBS: 1.55 to 3.60
400 to 500 LBS: 1.00 to 3.30
500 to 600 LBS: 1.05 to 2.80
600 to 700 LBS: 1.00 to 2.45
700 LBS and over: 1.05 to 2.30
October 3, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for October 3, 2024.
Cattle Head Sold: 1,671
Buyers: 86
Sellers: 169
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.30 to 4.45
300 to 400 LBS: 1.00 to 3.70
400 to 500 LBS: 1.50 to 3.60
500 to 600 LBS: 1.00 to 2.85
600 to 700 LBS: 1.00 to 2.35
700 LBS and over: 1.35 to 2.25
September 27, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for September 26, 2024.
Cattle Head Sold: 1,613
Buyers: 77
Sellers: 183
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 4.25
300 to 400 LBS: 1.00 to 4.00
400 to 500 LBS: 1.00 to 3.60
500 to 600 LBS: 0.90 to 2.60
600 to 700 LBS: 0.90 to 2.75
700 LBS and over: 1.00 to 2.25
September 23, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for September 19, 2024.
Cattle Head Sold: 2,051
Buyers: 81
Sellers: 210
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.55 to 4.20
300 to 400 LBS: 1.00 to 4.05
400 to 500 LBS: 1.00 to 3.40
500 to 600 LBS: 1.50 to 2.70
600 to 700 LBS: 1.50 to 2.70
700 LBS and over: 1.40 to 2.30
September 13, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for September 13, 2024.
Cattle Head Sold: 1,044
Buyers: 55
Sellers: 128
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.55 to 3.90
300 to 400 LBS: 1.15 to 3.75
400 to 500 LBS: 1.55 to 3.35
500 to 600 LBS: 1.85 to 2.50
600 to 700 LBS: 1.55 to 2.40
700 LBS and over: 1.45 to 2.30
September 6, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for September 5, 2024.
Cattle Head Sold: 1,299
Buyers: 70
Sellers: 174
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.50 to 3.90
300 to 400 LBS: 1.00 to 4.30
400 to 500 LBS: 1.00 to 3.60
500 to 600 LBS: 1.25 to 2.75
600 to 700 LBS: 1.10 to 2.75
700 LBS and over: 1.20 to 2.40
August 30, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for August 29, 2024.
Cattle Head Sold: 1,322
Buyers: 60
Sellers: 188
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.00 to 4.30
300 to 400 LBS: 1.00 to 4.30
400 to 500 LBS: 1.50 to 3.75
500 to 600 LBS: 1.00 to 2.85
600 to 700 LBS: 1.05 to 2.55
700 LBS and over: 1.20 to 2.40
August 25, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for August 22, 2024.
Cattle Head Sold: 1387
Buyers: 82
Sellers: 183
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.30 to 4.45
300 to 400 LBS: 1.25 to 4.40
400 to 500 LBS: 1.00 to 3.40
500 to 600 LBS: 1.00 to 3.20
600 to 700 LBS: 1.10 to 2.60
700 LBS and over: 1.20 to 2.30
August 18, 2024 - Nacogdoches Livestock Exchange market report for August 15, 2024.
Cattle Head Sold: 1047
Buyers: 68
Sellers: 182
Stocker Steer Calves: Low to High
Under 300 LBS: 1.55 to 4.65
300 to 400 LBS: 1.15 to 4.10
400 to 500 LBS: 1.00 to 3.90
500 to 600 LBS: 1.00 to 3.00
600 to 700 LBS: 1.20 to 2.75
700 LBS and over: 1.25 to 2.50